bat365官网登录入口2024年硕士研究生学位论文的预答辩工作已经顺利结束,预答辩结果公布如下。
土木A组 |
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161126024 | 朱志豪 | 土木工程 | 通过 |
|
2 | 202161126007 | 刘天瑞 | 土木工程 | 通过 |
|
3 | 202161126023 | 王利 | 土木工程 | 通过 |
|
4 | 201961126003 | 黄敬松 | 结构工程 | 通过 |
|
5 | 202161126017 | 王勇 | 土木工程 | 通过 |
|
6 | 202161126004 | 李廉乾 | 土木工程 | 通过 |
|
7 | 202161126031 | 刘懿 | 土木工程 | 通过 |
|
8 | 202161126030 | 方金伟 | 土木工程 | 通过 |
|
9 | 202161126022 | 沈杰 | 土木工程 | 通过 |
|
10 | 202161126014 | 倪智 | 土木工程 | 通过 |
|
11 | 202161126016 | 鲍赛 | 土木工程 | 通过 |
|
12 | 202161126010 | 陈茂锋 | 土木工程 | 通过 |
|
土木B组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161126036 | 苏哲明 | 土木工程 | 通过 |
|
2 | 202161126035 | 齐双江 | 土木工程 | 通过 |
|
3 | 202161126009 | 朱珺晨 | 土木工程 | 通过 |
|
4 | 202161126021 | 徐伟杰 | 土木工程 | 通过 |
|
5 | 202161126012 | 曾博文 | 土木工程 | 通过 |
|
6 | 202161126025 | 谢振莹 | 土木工程 | 通过 |
|
7 | 202161126027 | 钱至财 | 土木工程 | 未通过 |
|
8 | 202161126015 | 冯润婷 | 土木工程 | 通过 |
|
9 | 202161126013 | 陈炜森 | 土木工程 | 通过 |
|
10 | 202161126034 | 周雪松 | 土木工程 | 通过 |
|
11 | 202161126011 | 杨寅 | 土木工程 | 通过 |
|
12 | 202161126029 | 王康 | 土木工程 | 未通过 |
|
13 | 202161126002 | 陈旭 | 土木工程 | 通过 |
|
土木C组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161126032 | 邹晗 | 土木工程 | 未参加 |
|
2 | 202161126033 | 滕星池 | 土木工程 | 通过 |
|
3 | 202161126026 | 何强胜 | 土木工程 | 通过 |
|
4 | 202161126018 | 蔡明义 | 土木工程 | 通过 |
|
5 | L20186110029 | YADAV BISHNU PRASAD | 土木工程 | 通过 |
|
6 | 202161226196 | 张汶金 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226231 | 程帮玉 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226167 | 孙祥龙 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226083 | 殷栎 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226056 | 卢国闪 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226215 | 赵敬阳 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226153 | 杨佳进 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226151 | 董益法 | 土木水利 | 通过 |
|
土木D组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226084 | 尹天辰 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226049 | 蒋天珣 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226052 | 林山立 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226199 | 孙江川 | 土木水利 | 未通过 |
|
5 | 202161226140 | 李虹成 | 土木水利 | 未通过 |
|
6 | 202161226188 | 汤巡巡 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226169 | 王加胜 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226172 | 孟思 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226179 | 周自凡 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226180 | 曹冬新 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226040 | 陈俊杰 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226062 | 申洋阳 | 土木水利 | 通过 |
|
土木E组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226094 | 周天成 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226081 | 阳也 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226086 | 张丹枫 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226044 | 高涵 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226075 | 吴添一 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226088 | 张龙龙 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226089 | 张寅政 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226058 | 罗钰茗 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226123 | 杨妍 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226134 | 周岩 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226229 | 蔡秉儒 | 土木水利 | 未参加 |
|
12 | 202161226168 | 郑业林 | 土木水利 | 未参加 |
|
13 | 202161226191 | 郭朋 | 土木水利 | 通过 |
|
土木F组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226124 | 周从林 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226127 | 盛冠之 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226221 | 黄良忆 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226222 | 刘声杰 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226107 | 樊宇澄 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226128 | 屠琪琪 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226039 | 查杭飞 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226102 | 孙振宇 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226097 | 王泽兴 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226186 | 王梓遇 | 土木水利 | 未通过 |
|
11 | 202161226152 | 彭楠钦 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226053 | 刘宏 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226073 | 吴浩威 | 土木水利 | 通过 |
|
土木G组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226130 | 王凯 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226100 | 朱雅丽 | 土木水利 | 未通过 |
|
3 | 202161226165 | 葛陈妹 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226176 | 王杰 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226156 | 陈奕源 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226150 | 秦宝庆 | 土木水利 | 未通过 |
|
7 | 202161226057 | 吕厚鑫 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226047 | 吉东伟 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226113 | 刘径恺 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226132 | 郁军伟 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226155 | 陈秋宇 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226160 | 金惠珍 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226114 | 秦新宇 | 土木水利 | 未通过 |
|
土木H组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226066 | 宋忠正 | 土木水利 | 通过 |
|
1 | 202161226149 | 阚旭博 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226205 | 冯壮 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226164 | 倪希海 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226208 | 张英俏 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226209 | 郝建 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226106 | 陈嗣超 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226045 | 高鸣杰 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226059 | 孟野枫 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226111 | 虞德志 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226099 | 李俊豪 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226051 | 李达 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226145 | 许凯 | 土木水利 | 通过 |
|
土木I组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226061 | 邵鹏 | 土木水利 | 通过 |
|
1 | 202161226174 | 刘家铨 | 土木水利 | 未通过 |
|
3 | 202161226185 | 宋学松 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226171 | 王天志 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226138 | 陈瑶 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226177 | 徐调金 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226147 | 张煜 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226093 | 郑钧文 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226063 | 施炜 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226217 | 孔凌枫 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226117 | 刘文怡 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226041 | 丁浩然 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226220 | 张清扬 | 土木水利 | 通过 |
|
土木J组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226203 | 邱国荣 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226116 | 熊先康 | 土木水利 | 未通过 |
|
3 | 202161226101 | 王杰 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226112 | 葛红月 | 土木水利 | 未通过 |
|
5 | 202161226125 | 周永安 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226038 | 曹云旭 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226050 | 阚杰 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226104 | 杨在欣 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226119 | 成爱军 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226148 | 赵宏伟 | 土木水利 | 未通过 |
|
11 | 202161226095 | 周玉涛 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226080 | 严常昊 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226181 | 张文 | 土木水利 | 通过 |
|
土木K组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226133 | 张顺雨 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226162 | 周微翔 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226037 | 陈业军 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226078 | 徐晨栋 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226054 | 刘立鹏 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226182 | 陈殷红 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226064 | 束永祥 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226159 | 蒲研 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226105 | 王坤阳 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226067 | 谈冰 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226096 | 方涛 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226074 | 吴京轩 | 土木水利 | 通过 |
|
土木L组 |
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226077 | 熊伟伟 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226046 | 韩宝玖 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226060 | 莫逸夫 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226098 | 渠丛豪 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226216 | 杨金瑞 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226173 | 李阳 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226072 | 王兆轩 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226154 | 余陈 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226163 | 孙逸 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226204 | 史赞喜 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226184 | 纪永杰 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226166 | 任远阳 | 土木水利 | 通过 |
|
土木M组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226225 | 姜志文 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226213 | 夏刘召 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226192 | 聂宇杰 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226108 | 李夏 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226115 | 王刚 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226187 | 马龙鹏 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226223 | 蔡亦杰 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226207 | 杨金龙 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226082 | 姚冠钰 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226224 | 刘泽中 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226131 | 许航航 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226085 | 俞佳豪 | 土木水利 | 通过 |
|
土木N组 |
|
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226241 | 陈姝羽 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226161 | 李雨珊 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226055 | 刘伟杰 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226068 | 唐明浩 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226137 | 曹妍 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226214 | 杨垂娜 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226210 | 郎建萍 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226076 | 吴英杰 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226178 | 郑军 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226158 | 金慧东 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226230 | 董彦成 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226202 | 黄金斌 | 土木水利 | 通过 |
|
土木O组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226212 | 沈子森 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226087 | 张靖松 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226142 | 石中祥 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226079 | 许森杰 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226126 | 凌徐杰 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226122 | 王雪 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226129 | 王昊 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226065 | 宋佳鑫 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226146 | 袁照鹏 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226139 | 鞠潇 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226120 | 姜旦 | 土木水利 | 通过 |
|
12 | 202161226157 | 叶冉 | 土木水利 | 通过 |
|
工管A组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226070 | 汪鑫奇 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226121 | 蒋思聪 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226170 | 蒋峻 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226090 | 张震 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226048 | 蒋世龙 | 土木水利 | 未参加 |
|
6 | 202161226238 | 管玉 | 工程管理 | 通过 |
|
7 | 202161226211 | 盖亚龙 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226194 | 刘泽 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226103 | 王月林 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226118 | 陈子威 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226233 | 裴骏 | 工程管理 | 未通过 |
|
12 | 202161226141 | 李尤 | 土木水利 | 未通过 |
|
工管B组 |
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226183 | 焦磊 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226091 | 章伯阳 | 土木水利 | 通过 |
|
3 | 202161226135 | 杨明 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226219 | 向靖威 | 土木水利 | 通过 |
|
5 | 202161226201 | 朱梦霞 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226197 | 郑明星 | 土木水利 | 通过 |
|
7 | 202161226175 | 王慧茹 | 土木水利 | 未参加 |
|
8 | 202161226069 | 田佳佳 | 土木水利 | 通过 |
|
9 | 202161226189 | 潘承超 | 土木水利 | 通过 |
|
10 | 202161226200 | 王雪萍 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226193 | 姚慧 | 土木水利 | 未参加 |
|
12 | 202161226234 | 李奥 | 工程管理 | 通过 |
|
工管C组 |
|
排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 结果 |
|
1 | 202161226218 | 刘琪玥 | 土木水利 | 通过 |
|
2 | 202161226237 | 陈静 | 工程管理 | 通过 |
|
3 | 202161226071 | 汪永康 | 土木水利 | 通过 |
|
4 | 202161226109 | 唐杰 | 土木水利 | 未参加 |
|
5 | 202161226042 | 杜舒仪 | 土木水利 | 通过 |
|
6 | 202161226143 | 夏明杰 | 土木水利 | 未通过 |
|
7 | 202161226226 | 刘淑贞 | 土木水利 | 通过 |
|
8 | 202161226227 | 李同 | 土木水利 | 未参加 |
|
9 | 202161226232 | 王沁晨 | 工程管理 | 通过 |
|
10 | 202161226136 | 朱子越 | 土木水利 | 通过 |
|
11 | 202161226235 | 尹昇昕 | 工程管理 | 未参加 |
|
12 | 202161226195 | 阮红艳 | 土木水利 | 通过 |
|
13 | 202161226198 | 郭松 | 土木水利 | 通过 |
|
预答辩未通过和未参加的研究生应及时与指导教师讨论,对学位论文进行重大修改和补充。在2024年5月10日以前提交论文正式稿(纸质版一份送至土木学科楼206,电子版发至ljh80000@126.com),学院组织专家进行评阅,最终确定能否按期进入论文查重环节。
其他各位研究生,应根据预答辩小组评语及修改建议完善学位论文,并于2024年5月19日之前提交论文正式稿PDF版到研究生管理信息系统(论文命名:姓名_学号_bat365官网登录入口),供学校查重。
bat365官网登录入口
2024年4月22日